メタルクラウド

希土類ターゲット材特集

No. 材料名 Grade 寸法 原子量 融点 沸点 密度 用途 備考
1 ランタン(La) – 3N 3N Φ50.8*3mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
2 ランタン(La) – 3N 3N Φ50.8*4mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
3 ランタン(La) – 3N 3N Φ50.8*5mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
4 ランタン(La) – 3N 3N Φ50.8*6mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
5 ランタン(La) – 3N 3N Φ76.2*3mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
6 ランタン(La) – 3N 3N Φ76.2*4mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
7 ランタン(La) – 3N 3N Φ76.2*5mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
8 ランタン(La) – 3N 3N Φ76.2*6mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
9 ランタン(La) – 3N 3N Φ101.6*3mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
10 ランタン(La) – 3N 3N Φ101.6*4mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
11 ランタン(La) – 3N 3N Φ101.6*5mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
12 ランタン(La) – 3N 3N Φ101.6*6mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
13 ランタン(La) – 3N 3N Φ152.4*3mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
14 ランタン(La) – 3N 3N Φ152.4*4mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
15 ランタン(La) – 3N 3N Φ152.4*5mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
16 ランタン(La) – 3N 3N Φ152.4*6mm 138.91 920℃ 3464℃ 6.17g/cm³ ターゲット材  
17 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ50.8*3mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
18 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ50.8*4mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
19 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ50.8*5mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
20 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ50.8*6mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
21 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ76.2*3mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
22 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ76.2*4mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
23 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ76.2*5mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
24 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ76.2*6mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
25 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ101.6*3mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
26 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ101.6*4mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
27 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ101.6*5mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
28 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ101.6*6mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
29 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ152.4*3mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
30 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ152.4*4mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
31 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ152.4*5mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
32 セリウム(Ce) – 3N 3N Φ152.4*6mm 140.115 798℃ 3433℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
33 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ50.8*3mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
34 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ50.8*4mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
35 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ50.8*5mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
36 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ50.8*6mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
37 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ76.2*3mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
38 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ76.2*4mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
39 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ76.2*5mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
40 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ76.2*6mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
41 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ101.6*3mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
42 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ101.6*4mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
43 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ101.6*5mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
44 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ101.6*6mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
45 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ152.4*3mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
46 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ152.4*4mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
47 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ152.4*5mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
48 (プラセオジム)Pr – 3N 3N Φ152.4*6mm 140.91 935℃ 3020℃ 6.77g/cm³ ターゲット材  
49 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ50.8*3mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
50 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ50.8*4mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
51 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ50.8*5mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
52 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ50.8*6mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
53 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ76.2*3mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
54 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ76.2*4mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
55 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ76.2*5mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
56 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ76.2*6mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
57 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ101.6*3mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
58 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ101.6*4mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
59 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ101.6*5mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
60 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ101.6*6mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
61 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ152.4*3mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
62 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ152.4*4mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
63 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ152.4*5mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
64 ガドリニウム(Gd) – 3N 3N Φ152.4*6mm 157.25 1312℃ 3273℃ 7.90g/cm³ ターゲット材  
65 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ50.8*3mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
66 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ50.8*4mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
67 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ50.8*5mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
68 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ50.8*6mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
69 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ76.2*3mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
70 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ76.2*4mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
71 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ76.2*5mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
72 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ76.2*6mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
73 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ101.6*3mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
74 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ101.6*4mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
75 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ101.6*5mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
76 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ101.6*6mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
77 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ152.4*3mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
78 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ152.4*4mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
79 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ152.4*5mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
80 イットリウム(Y) – 3N 3N Φ152.4*5mm 88.91 1522℃ 3336℃ 4.469g/cm³ ターゲット材  
81 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
82 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
83 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
84 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
85 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
86 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
87 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
88 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
89 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
90 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
91 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
92 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
93 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
94 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
95 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
96 エルビウム(Er) – 3N 3N Φ50.8*3mm 167.259 1529℃ 2868℃ 9.066g/cm³ ターゲット材  
97 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ50.8*3mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
98 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ50.8*4mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
99 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ50.8*5mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
100 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ50.8*6mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
101 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ76.2*3mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
102 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ76.2*4mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
103 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ76.2*5mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
104 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ76.2*6mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
105 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ101.6*3mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
106 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ101.6*4mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
107 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ101.6*5mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
108 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ101.6*6mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
109 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ152.4*3mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
110 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ152.4*4mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
111 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ152.4*5mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
112 ホルミウム(Ho) – 3N 3N Φ152.4*6mm 164.939 1474℃ 2700℃ 8.975g/cm³ ターゲット材  
113 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ50.8*3mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
114 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ50.8*4mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
115 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ50.8*5mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
116 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ50.8*6mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
117 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ76.2*3mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
118 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ76.2*4mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
119 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ76.2*5mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
120 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ76.2*6mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
121 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ101.6*3mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
122 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ101.6*4mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
123 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ101.6*5mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
124 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ101.6*6mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
125 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ152.4*3mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
126 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ152.4*4mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
127 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ152.4*5mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
128 ジスプロシウム(Dy) – 3N 3N Φ152.4*6mm 162.5 1412℃ 2567℃ 8.55g/cm³ ターゲット材  
129 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
130 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
131 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
132 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
133 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
134 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
135 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
136 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
137 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
138 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
139 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
140 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
141 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
142 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
143 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
144 テルビウム(Tb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 158.93 1356℃ 3230℃ 8.27g/cm³ ターゲット材  
145 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
146 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
147 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
148 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
149 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
150 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
151 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
152 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
153 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
154 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
155 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
156 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
157 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
158 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
159 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
160 イッテルビウム(Yb) – 3N 3N Φ50.8*3mm 173.04 819℃ 2562℃ 8.94g/cm³ ターゲット材  
161 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ50.8*3mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
162 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ50.8*4mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
163 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ50.8*5mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
164 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ50.8*6mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
165 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ76.2*3mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
166 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ76.2*4mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
167 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ76.2*5mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
168 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ76.2*6mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
169 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ101.6*3mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
170 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ101.6*4mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
171 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ101.6*5mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
172 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ101.6*6mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
173 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ152.4*3mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
174 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ152.4*4mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
175 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ152.4*5mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  
176 サマリウム(Sm) – 3N 3N Φ152.4*6mm 150.36 1072℃ 1794℃ 7.52g/cm³ ターゲット材  


ページ上部へ戻る